如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数位功率计
产品型号:
HT-2406N
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
·可同时显示瓦特、电流、电压(功率因子或频率)。
·Ture RMS 电压、电流、瓦特。
·计算机自动校正功能;具有最大值/最小值量测功能。
·电流比可设定:1~99 倍。
·参考值可设定:0.800~1.200倍。
·工作电压:AC90~260V 50/60Hz。
·台湾七泰 HT-2406N 数位功率计,咨询电话:0512-68551216
数位功率计的详细介绍
| 电压 |
| 档位 | 80.00V,160.0V,320.0V,640.0V 四档(Auto range or Manual) |
| 测量形式 | True rms |
| 输入阻抗 | ≥1MΩ(所有电压档) |
| 最大输入电压 | 1000V(峰值),700V(有效值) |
| 准确度(在23℃±5℃) | ±0.1% of reading ±0.1% of range |
| (40Hz-400Hz) |
| 电流 |
| 两档选择 | 1、2.500A,5.000A,10.00A,20.00A 四档(Auto range or Manual) |
| 2、25.00mA,50.00mA,100.0mA,200.0mA 四档(Auto range or Manual) |
| 测量形式 | True rms |
| 输入阻抗 | 0-20A(0.01Ω);0-200mA(1Ω) |
| 最大输入电流 | 30A(峰值),20A(有效值) |
| 准确度(在23℃±5℃) | ±0.1% of reading ±0.1% of range |
| (40Hz-400Hz) |
| CT比设定范围 | 1 to 99 |
| 瓦特 |
| 档位 | 输入电流:0-20A |
| 2.500A | 2.500A | 5.000A | 10.00A | 20.00A |
| 80.00V | 200.0W | 400.0W | 800.0W | 1600W |
| 160.0V | 400.0W | 800.0W | 1600W | 3200W |
| 320.0V | 800.0W | 1600W | 3200W | 6400W |
| 640.0V | 1600W | 3200W | 6400W | 12.80KW |
| | 输入电流:0-200mA |
| | 25.00A | 50.00A | 100.0A | 20.00A |
| 80.00V | 2.000W | 4.000W | 8.000W | 16.00W |
| 160.0V | 4.000W | 8.000W | 16.00W | 32.00W |
| 320.0V | 8.000W | 16.00W | 32.00W | 64.00W |
| 640.0V | 16.00W | 32.00W | 64.00W | 128.0W |
| 测量形式 | True rms |
| 准确度(在23℃±5℃) | ±0.2% of reading ±0.2% of range |
| (Sine Wave) (40Hz-400Hz) |
| 功率因数 |
| 量测范围 | 0.001 to 1.000 |
| 计算方式 | 瓦特(W)÷[电压(V)×电流(A)]=功率因数(PF) |
| 频率 |
| 量测范围 | 40.0Hz to 400.0Hz |
| 准确度(在23℃±5℃) | ±0.2% of reading |
| 一般性 |
| 热机时间 | >30minutes |
| 显示器 | 2个视窗(没视窗有4个位数)),0.56″LED |
| 最小输入值 | 5% of Range |
| 反应时间 | 2cycles/sec |
| 溢位指示 | ‘O.L’ |
| 工作温度 | 0-50℃,RH<80% |
| 温度系数 | ±0.01% FS/℃ |
| 电源 | AC90-264V,50/60Hz |
| 尺寸 | 长280mm,宽247mm,89mm |
| 重量 | 2.5Kg |
台湾Chitai HT-2406N 数位功率计,咨询电话:0512-68551216/68551217