如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字照度计
产品型号:
TES-1335
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
·光谱反应符合国际照明协会CIE标准。
·量测范围0到40K Lux(0到40K fc)。
·峰值锁定功能、相对值比较功能、入射光余弦角度自动补正功能、读值锁定功能。
·30分钟自动关机功能、最大值及最小值量测功能。
·CNS5119 AA级。
·台湾泰仕 TES-1335 数字照度计,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040
数字照度计的详细介绍
显示 | 3-3/4 位液晶显示及模拟条形码指示 |
测量档位 | 40.00Lux 、400.0Lux 、4000Lux 、40.00KLux 、400.0KLux 、40.00fc 、400.0fc 、4000fc 、40.00Kfc |
过载显示 | 显示“OL” |
分辨率 | 0.01Lux (0.01fc) |
准确度 | ±3%rdg±0.5% f.s( 大于10KLux 档准确度为±4%rdg±10dgts ,以色温2856K 标准平面灯校正。 |
光谱准确性 | f'1<6% |
温度特性 | ±0.1% 1℃ |
取样率 | 数字显示每秒1.3 次,模拟显示每秒13.3 次 |
感光体 | 硅制光二极管及泸光镜片 |
操作/ 储存温湿度 | 0℃-40℃ ,80%R.H. 以下/-10℃-50℃ ,70%R.H. 以下 |
电源 | 6 颗1.5V AAA 电池 |
电池寿命 | 连续使用约400 小时( 碳锌电池) |
光检测器引线长度及尺寸 | 50 公分及长92 ,宽60 ,高29mm |
电表尺寸 | 长150mm ,宽72mm ,高35mm |
重量 | 320g |
台湾泰仕 TES-1335 数字照度计,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040