如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
红外线测温仪
产品型号:
TES-1327
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
台湾泰仕 TES-1327 红外线测温仪,可选择℃/℉单位,背光显示。发射率可调整。超过高低警戒点蜂鸣器响声警示。资料记录储存及读取功能。最大值、最小值功能。0.1℃/0.2℉分辨率。资料记录储存及读取容量99笔。咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。
红外线测温仪的详细介绍
红外线温度计规格
显示 | LCD数位显示有背光功能 |
测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
感应光谱 | 6~14μm |
距离与目标比 | 8:1(最小目标物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ) |
0℃~200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ) |
1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ) |
℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ) |
32℉ ~200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ) |
1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ) |
台湾泰仕 TES-1327 红外线测温仪,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。