如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字温度表
产品型号:
TES-1319
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
·大型LCD显示器。
·0.1°或 1°分辨率。
·可选择℃/℉单位。
·可显示现在最高/最低的温度。
·读值锁住功能。台湾泰仕TES-1319 数字温度表,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040
数字温度表的详细介绍
测量范围 | - 50 ℃ ~ 1350 ℃ , -58 ℉ ~ 1999 ℉ |
分辨率 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃.....0.1 ℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
准确度 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉F ~ 199.9 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) 1001 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.75%rdg + 1 ℃) |
温度系数 | 从0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃(32 ℉~82 ℉) 的每度C, 增加0.1 倍的误差 |
输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms 最大的输入电压 |
取样率 | 2.5 次/ 秒 |
操作 / 储存温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃<80%RH , - 10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
电源 | 6 颗 1.5V size AAA 电池 |
尺寸 | 135mm( 长) x 72mm( 宽) x 31mm( 高) |
重量 | 约 235g ( 含电池) |
附件 | 使用说明书,电池 x 6 |
台湾泰仕TES-1319 数字温度表,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040