如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
K.J.E.T.R.S.N.温度表
产品型号:
TES-1314
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
·高精准度,K.J.E.T.R.S.N. 多种型式选择。
·T1/T2 双显示功能。
·HI/LO 警报装置。
·最大值/最小值(含时间)、最大值减最小值、平均值、读值锁定功能。
·摄氏、华氏、绝对温度切换功能。
·背灯装置。
·台湾泰仕 TES-1314 K.J.E.T.R.S.N.温度表,咨询电话:0512-68551216/68551217
K.J.E.T.R.S.N.温度表的详细介绍
测量范围 | K - Type : -150.0 ℃ to +1370.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) J - Type : -150.0 ℃ to +1090.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1994.0 ℉) T - Type : -150.0 ℃ to +400.0 ℃ (-200.0 ℉ to +752.0 ℉) E - Type : -150.0 ℃ to +870.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1598.0 ℉) R - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9℉) S - Type : 2.0 ℃ to +1767.0 ℃ (+35 ℉ to +1999.9 ℉) N - Type : -150.0 ℃ to +1300.0 ℃ (-200.0 ℉ to +1999.9 ℉) |
分辨率 | K, J, E, T 及N 型:0.1 ℃/ ℉ / K R 及S 型:1.0 ℃/ ℉ / K (0.1 ℃ / ℉ / K 只供参考用) |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5 ℃ (0.9 ℉) ] [ 低于 -100 ℉ (-148 ℉) : K, J, E, N : 加读值0.15% T : 加读值0.45% R, S : ±[0.05% + 2 ℃ (4 ℉) ] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03 ℃ (0.5% ℉) +18 ℃~ 28 ℃ (+64 ℉~ +82 ℉) [ LCD 范围 : 低于-100 ℃ (-148 ℉) : K, J, E, N : 读值+0.04%, T : 读值 0.08% ] |
最大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 最大电压值的差异) |
输入保护 | 30V ( 任何型式的连接器) |
取样率 | 1 次/ 秒 |
操作 / 储存环境条件 | 0 ℃ ~ 40 ℃ < 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70 RH |
电源供应 | 6 颗 AAA 规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 ( 不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152( 长)×72( 宽)×37( 高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
台湾泰仕 TES-1314 K.J.E.T.R.S.N.温度表,咨询电话:0512-68551216/68551217