如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
高精度台式数字万用表
产品型号:
DM-3052
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
5 3/4显示+LAN/GPIB接口。北京普源高精度台式数字万用表,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。
高精度台式数字万用表的详细介绍
产品型号 | DM3051 | DM3052 | DM3054 |
读数分辨率 | 5 ¾ |
扩展配置 | Null | LAN/GPIB | LAN/GPIB 和巡检模块 |
5 ¾ |
功能 / 量程 / 参数 | 分辨率 /AC 电压的频率 | 1 年内准确度 : ±( 读数的 %+ 满度的 %) | 输入阻抗 / 电流源电流 |
直流电压 |
400.000 mV | 1μV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ 或 >10GΩ |
4.000,00 V | 10μV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ 或 >10GΩ |
40.000,0 V | 100μV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ 或 >10GΩ |
400.000 V | 1mV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ |
1000.00 V | 10mV | 0.025 + 0.002 | 10MΩ |
直流电流 |
4.000,00 mA | 10nA | 0.02 + 0.02 | 50Ω |
40.000,0 mA | 100nA | 0.05 + 0.01 | 50Ω |
400.000 mA | 1μA | 0.05 + 0.002 | 1Ω |
4.000, 00 A | 10μA | 0.20 + 0.002 | 1Ω |
10.000,0 A | 100μA | 0.25 + 0.002 | 0.01Ω |
交流电压 (RMS) |
200.00 mV 至 750.00 V 量程 | 3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20kHz 20kHz-50kHz 50kHz-100kHz 100kHz-300kHz | 1.00 + 0.05 0.50 + 0.05 0.40 + 0.05 1.00 + 0.05 3.00 + 0.10 1.20 + 0.20 | 1MΩ |
交流电流 (RMS) |
20.000 mA 至 10.000 A 量程 | 3Hz-10Hz 10Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 1.50 + 0.04 0.50 + 0.04 2.00 + 0.10 | 50Ω/20.000mA |
1Ω/200.00mA |
1Ω/1.000,0A |
0.02Ω/10.000 A |
电 阻(二线和四线) |
400.000Ω | 1mΩ | 0.05 + 0.002 | 1mA |
4.000,00 kΩ | 10mΩ | 0.05 + 0.002 | 1mA |
40.000,0 kΩ | 100mΩ | 0.05 + 0.002 | 100μA |
400.000 kΩ | 1Ω | 0.05 + 0.002 | 10μA |
4.000,00 MΩ | 10Ω | 0.06 + 0.002 | 1μA |
100.000 MΩ | 1kΩ | 2.00 + 0.002 | 200nA |
电 容 |
4.000 nF | 0.1pF | 2.0 + 0.2 | 200nA |
40.00 nF | 1pF | 1.0 + 0.2 | 1μA |
400.0 nF | 10pF | 1.0 + 0.2 | 10μA |
4.000 μF | 100pF | 1.0 + 0.2 | 100μA |
40.00 μF | 1nF | 1.0 + 0.2 | 1mA |
200.0 μF | 10nF | 1.0 + 0.2 | 1mA |
其它功能及其指标 |
连续性测试 | 2kΩ 量程 , 阈值变化范围 1Ω-2kΩ |
二极管测试 | 2V 量程 , 1mA 测试电流,最高测量压降达到 2.4V |
任意传感器测量 | 支持多种 Ansi 标准的热电偶和电压、电流、电阻类型的任意感器 |
频率和周期 | 3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs) |
数学运算功能 | 消零、最小值 / 最大值 / 平均值、 dBm 、 dB 、极限值测试 |
数据采集功能 | 数据记录、巡检、自动测量 |
其它功能 | 读数自动 / 保持、比率测量、内置 10 组设置存储、数据存储深度 2M readings |
最高采样率 | 50KSPS ( 启用 Datalog 功能时 ) |
读数分辨率 | 480,000 Count, 大于 5 ¾ 位 |
USB 接口 | USB Host 、 USB Device 接口,支持 U 盘和 USB 打印机 |
其它接口设置 | RS-232 、 GPIB (可选),支持 SCPI 命令集;差分切换巡检接口(可选)、 LAN 接口 ( 可选 ) |
显示屏 | 256×64 LCD 显示。支持:双显、菜单、多语言操作、帮助系统和波形显示 |
虚拟机软件 | 支持 Microsoft® Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. |
最大保护输入 | 直流电压 1,000 V ,交流电压 750 Vrms ;直流 10A 、交流电流 10 Arms |
抗冲击、振动 | 符合 MIL-T-28800, 5 级, III 类 |
电源 | AC 115/230V, 45-65Hz, 最大功耗 20W |
重量 | 2.5kg |
北京普源高精度台式数字万用表DM3052,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。