如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字功率计
产品型号:
TWA1310
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
·Dual Display Digital V-A-W。
·True Watt & True RMS Current。
·Power Factor:0~1。
·Topward TWA1310 数字功率计,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040
数字功率计的详细介绍
WATT MEASUREMENT |
Range | 19.99W, 199.9W, 1999W |
Accuracy | ±(0.3%+3d) |
FREQ. Response | 40Hz~70Hz |
MAX. Voltage | 299.9V |
MAX. Current | 200mA for 19.99W, 2A for 199.9W, 20A for 1999W |
Power Factor | 0~1, Leading or Lagging |
Shunt Resistance | 0.01Ω |
AC VOLTAGE MEASUREMENT |
Range | 0~299.9V |
Accuracy | ±(0.25%+2d) |
FREQ. Response | 40Hz~1KHz |
Protection | 700V |
Impedance | 1000KΩ |
AC CURRENT MEASUREMENT |
Range | 1999A, 1.999A, 19.99A |
Accuracy | ±(0.3%+2d) |
FREQ. Response | 40Hz~200Hz for. 1999A 40Hz~1KHz for. 1.999A~19.99A |
Shunt Resistance | 0.01Ω |
Crest Factor | MIN 60.1 Linear Decreasing to 3:1 |
GENERAL |
MIN. Input | 10% of Range for AII True RMS Converters |
Power Source | AC 115V/230V, ±10%, 60Hz/50Hz |
Dimension | 262(W)×85(H)×270(D)mm |
Net Weight | 1.5Kg |
Accessories | Operation Manual×1 |
台湾托福 TWA1310 数字功率计,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040