如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
差分探头
产品型号:
SI50
产品展商:
苏州市众业电子有限公司
关注指数:358
产品文档:
无相关文档
50MHz频宽,1:100衰减,最大测试电压 +/-70V(DC+Peak AC),台湾三华(sapphire)SI50 有源差分探头,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。
差分探头
的详细介绍
Mode | SI50 | SI51 |
Attenuation Ratio | | 1/100 |
Input Impedance each side to ground | 1.6Mohm/7pf | 4Mohm/7pf |
Differential Input Voltage (DC+Peak AC) | +/-70V | +/-700V |
Common Mode Voltage (DC+Peak AC) | +/-700V | +/-1400V |
Absolute Max. Input (Each side to ground) | 600Vrms CAT I | 600Vrms CAT II |
Bandwidth | 50MHz |
Accuracy | +/- 1% |
Output Voltage |
- Swing (into 50kohm load) | +/-7V |
-Offset (typical) | <+/-2mV(SI-50), +/-1mV(SI-51) |
-Noise (typical) | 0.7mVrms(SI-50), 1mVrms(SI-51) |
-Source Impedance (typical) | 50 ohm |
CMRR (typical) | -90dB@60Hz; -55dB@1MHz |
Power Requirements |
- Standard | 6VDC/90mA or 9VDC/70mA mains adaptor |
- Options | Removable battery pack or power leads |
Length of BNC Cable | 125cm |
Length of Input Leads | 50cm |
Weight | 300g |
Dimensions(LxWxH) | 111mm x 22mm x 14mm |
台湾三华(sapphire) SI50 有源差分探头,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040