如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
掌上万用表
产品型号:
BM857A
产品厂商:
苏州众业电子有限公司
简单介绍
· 直流电压 5-4/5 位显示
· 500,000C ounts 高分辨率量测
· 频率计数 6 位显示
· 0.002% 高精准度量测
· 台湾 Brymen BM859CFa掌上万用表,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。
掌上万用表的详细介绍
产品规格:
BM859CFa | BM857a | 功能/规格 |
● | ● | 直流电压 5-4/5 位显示, 500,000C ounts 高分辨率量测 |
● | ● | 频率计数 6 位显示、 999,999C ounts 高分辨率及 0.002% 高精准度量测 |
0.02% | 0.03% | 高精密电压量测及每秒 5 次快速量测 |
100kHz | 20kHz | 高频宽,交流 / 直流混合 True RMS 电压量测功能 |
1000V | 600V | 全功能 (Ohm, Capacitance e.g.) 输入保护设计 |
1000V | 500V | 20A电流输入端提供 HBC Fuse (IR 10kA) 保护 |
● | | T1-T2 双轨 K-Type 温度量测 -50 ℃~ 1000 ℃ |
● | ● | 光导耦合隔离式 RS-232 计算机联机接口, WIN95/98/2000/ME/XP 等系统 |
● | ● | 自动换文件记录 MAX, MIN, MAX-MIN 读值 |
● | ● | 最高值 (Peak Hold) MAX, MIN, MAX-MIN 读取 |
● | ● | 数据保持 (Data Hold), 相对值 REL 模式测量,智能型自动断电功能 |
● | ● | 大型背光 LCD 显示,每秒高达 60 次高速模拟条状图显示 |
● | ● | 声音及屏幕警示,防止探棒接错造成危险 |
● | ● | DCV 测量范围 0.001mV to 1000V, ACV 测量范围 0.01mV to 1000V |
● | ● | 交直流电流测量范围 0.01uA to 10A |
● | ● | 电阻值测量范围 0.01Ω to 50MΩ ,电容质测量范围 10pF to 9999μF |
● | ● | 具有四个可调的触发准位的 Line Level Frequency |
● | ● | 数字逻辑准位频率范围 5Hz to 2MHz |
● | ● | Duty Cycle 比率量测,二极管测试,导通蜂鸣测试 ( < 100μS) |
● | ● | 过程控制循环电流测量 (%4 -20mA) |
● | ● | 20 种可调整的阻抗值做功率测量 (dBm) |
● | ● | 安全防震护套,防火外壳 |
● | ● | 雷击保护达到 8KV 1.2/50μs |
● | ● | 符合安规 EN61010-1 CATIII 1kVAC/DC & CAT IV 600 VAC/DC |
● | ● | 符合 EMC EN61326, EN6 1000-4-2 & EN6 1000-4-3 |
产品附件:
· BRUA-85Xa BM857a/BM859CFa 电表专用软体+光纤传输 USB Cable
· BR-85Xa BM857a/BM859CFa 电表专用软体+光纤传输 RS-232 Cable
· L10-0300-01 电表用测试棒
· BKP-60 温度测棒
· BUA-2303 USB线+RS232 转 USB转接头
· 台湾 Brymen BM859CFa掌上万用表,咨询电话:0512-68551216/68551217/65090040。